<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vídeo &#8211; turismoSAB.cv</title>
	<atom:link href="https://turismosab.cv/type/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turismosab.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2025 18:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2023/06/cropped-TS_BV-1_400-e1686062171539-32x32.png</url>
	<title>Vídeo &#8211; turismoSAB.cv</title>
	<link>https://turismosab.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mergulho / São Nicolau com elevada taxa de retorno de turistas</title>
		<link>https://turismosab.cv/mergulho-sao-nicolau-com-elevada-taxa-de-retorno-de-turistas/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/mergulho-sao-nicolau-com-elevada-taxa-de-retorno-de-turistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 17:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[são nicolau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=789</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="957" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1-300x187.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1-1024x638.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1-768x479.jpg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></div>Em entrevista ao jornal turismoSAB.cv, António Garcias, instrutor da São Nicolau Diving, partilhou a sua visão sobre o potencial turístico da ilha do monte Gordo, destacando-a como um dos destinos mais autênticos e promissores de Cabo Verde. Num centro de mergulho que valoriza a singularidade da ilha, a São Nicolau Diving tem desempenhado um papel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="957" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1-300x187.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1-1024x638.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/02/sao-nicolau-diving1-768x479.jpg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></div>
<p>Em entrevista ao jornal <em>turismoSAB.cv</em>, António Garcias, instrutor da <em>São Nicolau Diving</em>, partilhou a sua visão sobre o potencial turístico da ilha do monte Gordo, destacando-a como um dos destinos mais autênticos e promissores de Cabo Verde.</p>



<p>Num centro de mergulho que valoriza a singularidade da ilha, a <em>São Nicolau Diving</em> tem desempenhado um papel crucial na dinamização do turismo local, oferecendo experiências subaquáticas inesquecíveis. Segundo Garcias, São Nicolau reúne as melhores condições para a prática do mergulho, proporcionando um ambiente ideal para a exploração dos seus impressionantes fundos marinhos.</p>



<p>Com uma equipa experiente e um cenário natural de rara beleza, a ilha oferece não apenas segurança e tranquilidade, mas também praias imaculadas e ecossistemas praticamente intocados, tornando-se um paraíso para os amantes da natureza e do turismo sustentável.</p>



<p>Além disso, Garcias enfatiza que:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>&#8220;<em>São Nicolau não é apenas um destino, mas uma experiência transformadora que deixa saudade e convida ao regresso, uma e outra vez.&#8221;</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/mergulho-sao-nicolau-com-elevada-taxa-de-retorno-de-turistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clima, mar e gente simpática: a receita para fazer crescer a economia marítima de Cabo Verde sem massificação.</title>
		<link>https://turismosab.cv/clima-mar-e-gente-simpatica-a-receita-para-fazer-crescer-a-economia-maritima-de-cabo-verde-sem-massificacao/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/clima-mar-e-gente-simpatica-a-receita-para-fazer-crescer-a-economia-maritima-de-cabo-verde-sem-massificacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Lopes - Est]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 09:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cabo verde]]></category>
		<category><![CDATA[santo antão]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow.jpg 2048w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-300x200.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-1024x683.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-768x512.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-1536x1024.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>No decorrer da 7ª Edição da CV Ocean Week 2024, Ricardo Delgado da agência “Djambai Tours” partilhou a sua expectativa em relação ao potencial da ilha de São Vicente na sua principal ferramenta: o mar. O promotor mostrou-se bastante confiante quanto à qualidade do “Stand-up Paddle”, uma atividade recente e prática, com grande potencial em [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow.jpg 2048w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-300x200.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-1024x683.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-768x512.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-1536x1024.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/ricardo-delgado-cvow-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p><em>No decorrer da 7ª Edição da CV Ocean Week 2024, Ricardo Delgado da agência “Djambai Tours” partilhou a sua expectativa em relação ao potencial da ilha de São Vicente na sua principal ferramenta: o mar.</em></p>



<p>O promotor mostrou-se bastante confiante quanto à qualidade do “<em>Stand-up Paddle</em>”, uma atividade recente e prática, com grande potencial em Cabo Verde, para além das atividades náuticas e do Hiking.O mesmo indicou também a importância de definir um plano para desenvolver tal potencial <em>num país</em>, diz, <em>que tem todas as condições para desenvolver a economia sem seguir a massificação, tendo</em><em>o clima, o mar e sua gente simpática”</em>.</p>



<p>imagens: <em>Ministério do Mar</em> e <em>Djambai Tours</em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/clima-mar-e-gente-simpatica-a-receita-para-fazer-crescer-a-economia-maritima-de-cabo-verde-sem-massificacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindelo na Rota Transatlântica ARC+: Uma aventura memorável </title>
		<link>https://turismosab.cv/mindelo-na-rota-transatlantica-arc-uma-aventura-memoravel/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/mindelo-na-rota-transatlantica-arc-uma-aventura-memoravel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Lopes - Est]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 17:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc.jpg 1920w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc-300x169.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc-1024x576.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc-768x432.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>Mindelo, na ilha de São Vicente, destacou-se mais uma vez como um ponto de paragem inesquecível para os participantes do Atlantic Rally for Cruisers (ARC), evento de vela transatlântico que conecta velejadores de todo o mundo.  Este ano, a ilha recebeu 94 fragatas de 28 países, proporcionando aos visitantes uma experiência que mistura natureza exuberante, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc.jpg 1920w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc-300x169.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc-1024x576.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc-768x432.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/11/capa-arc-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p><em>Mindelo, na ilha de São Vicente, destacou-se mais uma vez como um ponto de paragem inesquecível para os participantes do Atlantic Rally for Cruisers (ARC), evento de vela transatlântico que conecta velejadores de todo o mundo. </em></p>



<p>Este ano, a ilha recebeu 94 fragatas de 28 países, proporcionando aos visitantes uma experiência que mistura natureza exuberante, com o clima ideal para desportos náuticos, cultura vibrante e hospitalidade única.</p>



<p>A <em>ARC+</em>, realizada desde 1986, atrai aventureiros e entusiastas do mar, mas em Mindelo, os velejadores encontraram muito mais do que um porto seguro. Descreveram a ilha como “espetacular”, destacando a convivência acolhedora e a riqueza da gastronomia local, onde pratos típicos como a cachupa conquistaram o paladar dos visitantes.</p>



<p>De acordo com a responsável, pelo “rally controle” da <em>ARC+</em>,Fergus “a ilha é perfeita e cheia de pessoas amáveis&#8221;. Capaz de oferecer magníficos e económicos passeios”. Tiveram a oportunidade de vivenciar os tours pelas ilhas de São Vicente e Santo Antão, tendo ficado encantados com os passeios de barco pela praia de São Pedro e a observação de Tartarugas.</p>



<p>Um grande exemplo dessa experiência foi a Fragata <em>Piment Rouge</em>, que trouxe um grupo de amigos franceses aventureiros e entusiastas, completamente encantados não apenas com o Porto Grande do Mindelo e dos seus restaurantes e praias deslumbrantes, mas também com a pitoresca ilha de Santo Antão. Impressionaram-se com as montanhas da ilha, as tradicionais confraternizações locais e, claro, com a gastronomia, em especial “a famosa cachupa”. Além disso, desfrutaram dos drinques típicos e das romarias, imersos nas tradições que tornam Cabo Verde ainda mais fascinante.</p>



<p>Francis, elemento desta Fragata, anuncia orgulhosamente que, esta é terceira vez que visita o arquipélago, e comenta ainda que, a cada nova viagem descobre algo diferente, o que o encanta e o motiva a retornar a Cabo Verde. Expressou ainda, o desejo de, com mais tranquilidade, explorar as outras ilhas, não apenas pelo prazer velejar, mas também para deleitar o convívio com a população local, que sempre acolhe calorosamente os visitantes.</p>



<p>Outro momento marcante foi a presença da pequena Charlotte, uma aventureira de apenas oito meses que cruzou o Atlântico com sua família. Sua alegria e entusiasmo representaram o espírito de renovação que define o evento.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/mindelo-na-rota-transatlantica-arc-uma-aventura-memoravel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova central solar fotovoltaica de 6 megawatt inaugurada no Sal</title>
		<link>https://turismosab.cv/nova-central-solar-fotovoltaica-de-6-megawatt-inaugurada-no-sal/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/nova-central-solar-fotovoltaica-de-6-megawatt-inaugurada-no-sal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 10:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cabo verde]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=697</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="480" height="360" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/hqdefault.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/hqdefault.jpg 480w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/hqdefault-300x225.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/hqdefault-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" /></div>A empresa Aguas de Ponta Preta, operada pela empresa catalã Impulso Energía, inaugurou a central fotovoltaica de Santa María de 6 MWp na ilha do Sal, considerada a maior do país. A instalação tem uma área de 8 hectares e está localizada na zona de Fátima e Santa Maria da ilha, o que deverá aumentar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="480" height="360" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/hqdefault.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/hqdefault.jpg 480w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/hqdefault-300x225.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/hqdefault-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" /></div>
<p><a href="https://www.youtube.com/@turismosab"></a></p>



<p>A empresa Aguas de Ponta Preta, operada pela empresa catalã Impulso Energía, inaugurou a central fotovoltaica de Santa María de 6 MWp na ilha do Sal, considerada a maior do país.</p>



<p>A instalação tem uma área de 8 hectares e está localizada na zona de Fátima e Santa Maria da ilha, o que deverá aumentar a taxa de penetração das energias renováveis em 40%. Estima-se que a central fotovoltaica produza 10,5 GWh/ano.</p>



<p>Na cerimónia de inauguração, o presidente do Conselho de Administração, Norberto Lariba, afirmou que o preço da energia produzida por esta central será inferior a 5 escudos cabo-verdianos (0,045 euros) kWh durante os primeiros 15 anos.</p>



<p>Este projeto envolve um contrato de aquisição de energia (CAE) entre a DNICE (Ministério da Indústria, Comércio e Energia) e a empresa Águas de Ponta Preta, pertencente à holding Impulso, que opera há 25 anos em várias ilhas de Cabo Verde, com sede na Ilha do Sal.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/nova-central-solar-fotovoltaica-de-6-megawatt-inaugurada-no-sal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volta Djeu 2024 &#8211; dez anos de sucessos</title>
		<link>https://turismosab.cv/volta-djeu-2024-dez-anos-de-sucessos/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/volta-djeu-2024-dez-anos-de-sucessos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 15:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault.jpg 1280w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-300x169.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-1024x576.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>São 22 os atletas que participaram na 10ª edição da &#8220;volta djeu&#8221;, organizada pela associação de nadadores de São Vicente e pela DJEU.cv, este sábado, 9 de agosto de 2024, na solarenga baía da Laginha.O vencedor foi o português Fábio Samouco, que conseguiu percorrer os 5,2 quilómetros necessários para ir da praia ao ilhéu dos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault.jpg 1280w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-300x169.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-1024x576.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p><em>São 22 os atletas que participaram na 10ª edição da &#8220;volta djeu&#8221;, organizada pela associação de nadadores de São Vicente e pela DJEU.cv, este sábado, 9 de agosto de 2024, na solarenga baía da Laginha.</em><br>O vencedor foi o português Fábio Samouco, que conseguiu percorrer os 5,2 quilómetros necessários para ir da praia ao ilhéu dos Pássaros e voltar no tempo recorde de 1h e 29 minutos.<br>A <em>Volta Djeu 2024</em> não é apenas uma competição, mas também actividades paralelas como o fórum dedicado às acções pelo oceano e à luta contra as alterações climáticas e os desafios relacionados com a internacionalização do desporto cabo-verdiano, organizado em colaboração com a FAO; nesta ocasião, a organização decidiu recompensar os primeiros participantes que, há 10 anos, decidiram tentar uma façanha que parecia impossível.</p>



<p>O décimo ano foi também a ocasião para lançar o hino oficial do evento, mas também e sobretudo para anunciar que, em 2025, a &#8220;Volta Djeu&#8221; será feita em quatro, com competições em Santiago, Boa Vista, maio e, claro, com a etapa final na ilha de São Vicente. Um caminho que leva os organizadores a empenharem-se, nos próximos tempos, em tornar a prova num palco internacional para nadadores de todo o mundo.</p>



<p>A competição, que tem a organização da Djeu CV, tem ainda como parceiros a gestão da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente (ZEEM-SV), Ministério do Mar, Instituto do Desporto e da Juventude (IMP) e várias outras instituições públicas e privadas. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/volta-djeu-2024-dez-anos-de-sucessos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montsu ganha 1º lugar no Carnaval de Mindelo 2024</title>
		<link>https://turismosab.cv/montsu-ganha-1o-lugar-no-carnaval-de-mindelo-2024/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/montsu-ganha-1o-lugar-no-carnaval-de-mindelo-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 18:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>O Grupo Carnavalesco Monte Sossego ganha o Carnaval de Mindelo 2024! O desfile, acompanhado da musica &#8220;GENETICA.CV&#8221;, decorreu ontem, dia 13 de Janeiro, na capital da cultura do país.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>
<p><em>O Grupo Carnavalesco Monte Sossego ganha o Carnaval de Mindelo 2024! O desfile, acompanhado da musica &#8220;GENETICA.CV&#8221;, decorreu ontem, dia 13 de Janeiro, na capital da cultura do país.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/montsu-ganha-1o-lugar-no-carnaval-de-mindelo-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noite após Samba Tropical marcada pela falta de transporte na Cidade de Mindelo</title>
		<link>https://turismosab.cv/noite-apos-samba-tropical-marcada-pela-falta-de-transporte-na-cidade-de-mindelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 18:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inquéritos]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1034" height="547" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval.jpg 1034w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-300x159.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-1024x542.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-768x406.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1034px) 100vw, 1034px" /></div>Foi um espetáculo cintilante que a escola de Samba Tropical da Ilha de São Vicente proporcionou aos espectadores de toda a ilha; uma experiência infelizmente prejudicada para os turistas e moradores locais que, no final do evento, tiveram a amarga surpresa de não encontrar nenhum transporte público disponível para retornar às suas respectivas residências.Autocarros totalmente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1034" height="547" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval.jpg 1034w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-300x159.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-1024x542.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-768x406.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1034px) 100vw, 1034px" /></div>
<p></p>



<p><em>Foi um espetáculo cintilante que a escola de Samba Tropical da Ilha de São Vicente proporcionou aos espectadores de toda a ilha; uma experiência infelizmente prejudicada para os turistas e moradores locais que, no final do evento, tiveram a amarga surpresa de não encontrar nenhum transporte público disponível para retornar às suas respectivas residências.<br></em>Autocarros totalmente fora de serviço e os poucos táxis sempre cheios, obrigados a andar de um lado para o outro para satisfazer as necessidades da multidão carnavalesca. Resultado: centenas de pessoas no meio da rua tentando chamar a atenção dos condutores, na vã esperança de encontrar um lugar para voltar para suas casas.</p>



<p>A redação de turismoSAB tentou entrar em contacto com a empresa Transcor, responsável pelos transportes públicos locais, sem sucesso até a data de publicação deste reportagem. Desejávamos pedir-lhes que nos explicassem as razões pelas quais, dada a grande afluência de pessoas ao centro de Mindelo, não tivessem disponibilizado viagens adicionais, fora do horário normal, para os diversos pontos da cidade, a fim de garantir a segurança do grande público presente e, sobretudo, evitar que tivessem de caminhar durante a noite dezenas de minutos para chegar às suas casas.<br></p>



<p>Estamos disponíveis através do endereço <a href="mailto:diretor@turismosab.cv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diretor@turismosab.cv</a> caso queiram falar connosco!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaval Mindelo 2024 &#8211; Samba Tropical ilumina a noite Mindelense</title>
		<link>https://turismosab.cv/carnaval-mindelo-2024-samba-tropical-ilumina-a-noite-mindelense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=631</guid>

