<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mindelo &#8211; turismoSAB.cv</title>
	<atom:link href="https://turismosab.cv/tag/mindelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turismosab.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 13:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2023/06/cropped-TS_BV-1_400-e1686062171539-32x32.png</url>
	<title>mindelo &#8211; turismoSAB.cv</title>
	<link>https://turismosab.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Os Mandingas de São Vicente animam os domingos da cidade de Mindelo</title>
		<link>https://turismosab.cv/os-mandingas-de-sao-vicente-animam-os-domingos-da-cidade-de-mindelo/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/os-mandingas-de-sao-vicente-animam-os-domingos-da-cidade-de-mindelo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Lopes - Est]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 20:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=762</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-300x200.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-1024x683.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-768x512.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-1536x1024.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-2048x1365.jpg 2048w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>No primeiro Domingo do Ano o Carnaval Mindelense faz-se sentir com a saída dos Mandingas. A partir de então, todos os Domingos, grupos de Mandingas saem à rua até ao Domingo que se segue ao Carnaval: para o célebre enterro de Carnaval.Trata-se de uma manifestação espontânea e popular que tem tido cada vez mais adeptos, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1707" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-300x200.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-1024x683.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-768x512.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-1536x1024.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-2048x1365.jpg 2048w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03189-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>
<p></p>



<p><em>No primeiro Domingo do Ano o Carnaval Mindelense faz-se sentir com a saída dos Mandingas. A partir de então, todos os Domingos, grupos de Mandingas saem à rua até ao Domingo que se segue ao Carnaval: para o célebre enterro de Carnaval.<br></em>Trata-se de uma manifestação espontânea e popular que tem tido cada vez mais adeptos, no Domingo de Carnaval e no Enterro juntam-se milhares de pessoas numa moldura humana de folia coberta de negro e ritmados por danças livres. São oriundos dos bairros da Ilha da Madeira, Ribeirinha, Ribeira Bote, Espia, Fernando Pó, Fonte Filipe e Fonte Francês, mas há também mandinga azul e mandinga do lixão, a dar corpo a uma movimentação já tradicional em São Vicente.</p>



<p></p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03181-1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-768" style="aspect-ratio:16/9;object-fit:cover" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03181-1-1024x683.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03181-1-300x200.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03181-1-768x512.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03181-1-1536x1024.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03181-1-2048x1365.jpg 2048w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03181-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>O seu fundador, de acordo com alguns estudiosos, é um estivador “muito ativo” do Porto Grande do Mindelo, conhecido por Capote, uma figura popular que frequentava o Cais da Alfândega, Praia de Bote, Bar Boca de Tubarão e a Ribeira Bote.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03076-1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-770" style="aspect-ratio:16/9;object-fit:cover" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03076-1-1024x683.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03076-1-300x200.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03076-1-768x512.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03076-1-1536x1024.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03076-1-2048x1365.jpg 2048w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/DSC03076-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Capote foi um entusiasta de todas as festas populares e destacou-se no Carnaval pela sua criatividade na criação do personagem Rei de Mandinga de São Vicente.</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="582" height="881" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/mandinga1.jpg" alt="" class="wp-image-775" style="aspect-ratio:9/16;object-fit:cover" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/mandinga1.jpg 582w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2025/01/mandinga1-198x300.jpg 198w" sizes="auto, (max-width: 582px) 100vw, 582px" /></figure>



<p>Fonte: <a href="https://ck-obchodnikomora.cz/pt/carnaval-em-mindelo-uma-experiencia-incrivelmente-bonita/">Câmara de Comércio Checa-Cabo-Verdiana</a> &#8211; <a href="https://www.turismo.cv/pt_PT/event/mandingas-2019-01-06-2019-03-10-12/register">turismo.cv</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/os-mandingas-de-sao-vicente-animam-os-domingos-da-cidade-de-mindelo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Os actuais condições dos transportes aéreos afectam o turismo&#8221; Manuel Mendes &#124; Ouril Mindelo</title>
		<link>https://turismosab.cv/os-actuais-condicoes-dos-transportes-aereos-afectam-o-turismo-manuel-mendes-ouril-mindelo/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/os-actuais-condicoes-dos-transportes-aereos-afectam-o-turismo-manuel-mendes-ouril-mindelo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 18:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[boa vista]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=688</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="444" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/Manuel-Mendes-Hotel-Ouril.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/Manuel-Mendes-Hotel-Ouril.jpg 800w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/Manuel-Mendes-Hotel-Ouril-300x167.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/Manuel-Mendes-Hotel-Ouril-768x426.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>O promotor do Hotel Ouril Mindelo, em funcionamento há um ano, apelou hoje a que os investidores nacionais sejam vistos e acolhidos de “maneira diferente” em São Vicente para melhor desenvolvimento do sector turístico. Em entrevista hoje, no Mindelo, para um balanço do primeiro ano de funcionamento, Manuel Mendes confirmou que a avaliação, no geral, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="444" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/Manuel-Mendes-Hotel-Ouril.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/Manuel-Mendes-Hotel-Ouril.jpg 800w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/Manuel-Mendes-Hotel-Ouril-300x167.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/09/Manuel-Mendes-Hotel-Ouril-768x426.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>
<p>O promotor do Hotel Ouril Mindelo, em funcionamento há um ano, apelou hoje a que os investidores nacionais sejam vistos e acolhidos de “maneira diferente” em São Vicente para melhor desenvolvimento do sector turístico.</p>



<p>Em entrevista hoje, no Mindelo, para um balanço do primeiro ano de funcionamento, Manuel Mendes confirmou que a avaliação, no geral, é “muito positiva”, mas poderia ser melhor.</p>



<p>Isto porque, segundo a mesma fonte, tem tido “diversos constrangimentos” na ilha de São Vicente que, no seu entender, deveria ver os investidores com “outros olhos”.</p>



<p>A cidade do Mindelo, maior cidade da zona do Barlavento, deveria criar condições para acolher os empresários de Boa Vista à Santo Antão.</p>



<p>“É preciso, de facto, fazer as coisas acontecerem mais rápido, porque quem vem investir em São Vicente não tem tempo para esperar”, lançou Manuel Mendes, para quem existem tantos outros lugares no mundo para se investir e com menos burocracias.</p>



<p>Neste quesito apontou o dedo à Câmara do Comércio do Barlavento que, considerou, deveria ter um “papel forte” e defender os empresários, e também às instituições das repartições públicas.</p>



<p>“São Vicente tem de aprender algo, de uma vez por todas: um empresário traz dinheiro, traz postos de trabalho, riquezas, são pessoas sérias, pessoas com ideias claras”, exortou.</p>



<p>Instado sobre os impactos da situação dos transportes no turismo e no hotel, Manuel Mendes admitiu que as actuais condições dos transportes aéreos afectam o turismo, mas vai além e coloca o problema também na gestão do Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente.</p>



<p>A infra-estrutura, conforme a mesma fonte, precisa ser gerida de uma maneira diferente e com pessoas com capacidade de resolver os problemas.</p>



<p>“Porque o aeroporto é bom, tem capacidade, mas é preciso ter gestores e pessoas capazes de ajudar passageiros a resolver os seus problemas e não complicar, como o que está a acontecer no aeroporto de São Vicente”, criticou.</p>



<p>O Ouril Hotel Mindelo é equipado com 130 quartos, uma sala de conferências para 150 pessoas, ginásio, duas piscinas, um restaurante Americo’s, garagem e espaços para lojas, num investimento do grupo nacional Mendes e Mendes.</p>



<p>Abriu as portas a 30 de Agosto de 2023, na Avenida Marginal, no centro da cidade do Mindelo.</p>



<p><em>Inforpress</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/os-actuais-condicoes-dos-transportes-aereos-afectam-o-turismo-manuel-mendes-ouril-mindelo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volta Djeu 2024 &#8211; dez anos de sucessos</title>
		<link>https://turismosab.cv/volta-djeu-2024-dez-anos-de-sucessos/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/volta-djeu-2024-dez-anos-de-sucessos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 15:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault.jpg 1280w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-300x169.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-1024x576.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>São 22 os atletas que participaram na 10ª edição da &#8220;volta djeu&#8221;, organizada pela associação de nadadores de São Vicente e pela DJEU.cv, este sábado, 9 de agosto de 2024, na solarenga baía da Laginha.O vencedor foi o português Fábio Samouco, que conseguiu percorrer os 5,2 quilómetros necessários para ir da praia ao ilhéu dos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault.jpg 1280w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-300x169.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-1024x576.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/08/maxresdefault-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p><em>São 22 os atletas que participaram na 10ª edição da &#8220;volta djeu&#8221;, organizada pela associação de nadadores de São Vicente e pela DJEU.cv, este sábado, 9 de agosto de 2024, na solarenga baía da Laginha.</em><br>O vencedor foi o português Fábio Samouco, que conseguiu percorrer os 5,2 quilómetros necessários para ir da praia ao ilhéu dos Pássaros e voltar no tempo recorde de 1h e 29 minutos.<br>A <em>Volta Djeu 2024</em> não é apenas uma competição, mas também actividades paralelas como o fórum dedicado às acções pelo oceano e à luta contra as alterações climáticas e os desafios relacionados com a internacionalização do desporto cabo-verdiano, organizado em colaboração com a FAO; nesta ocasião, a organização decidiu recompensar os primeiros participantes que, há 10 anos, decidiram tentar uma façanha que parecia impossível.</p>



<p>O décimo ano foi também a ocasião para lançar o hino oficial do evento, mas também e sobretudo para anunciar que, em 2025, a &#8220;Volta Djeu&#8221; será feita em quatro, com competições em Santiago, Boa Vista, maio e, claro, com a etapa final na ilha de São Vicente. Um caminho que leva os organizadores a empenharem-se, nos próximos tempos, em tornar a prova num palco internacional para nadadores de todo o mundo.</p>



<p>A competição, que tem a organização da Djeu CV, tem ainda como parceiros a gestão da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente (ZEEM-SV), Ministério do Mar, Instituto do Desporto e da Juventude (IMP) e várias outras instituições públicas e privadas. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/volta-djeu-2024-dez-anos-de-sucessos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montsu ganha 1º lugar no Carnaval de Mindelo 2024</title>
		<link>https://turismosab.cv/montsu-ganha-1o-lugar-no-carnaval-de-mindelo-2024/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/montsu-ganha-1o-lugar-no-carnaval-de-mindelo-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 18:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>O Grupo Carnavalesco Monte Sossego ganha o Carnaval de Mindelo 2024! O desfile, acompanhado da musica &#8220;GENETICA.CV&#8221;, decorreu ontem, dia 13 de Janeiro, na capital da cultura do país.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>
<p><em>O Grupo Carnavalesco Monte Sossego ganha o Carnaval de Mindelo 2024! O desfile, acompanhado da musica &#8220;GENETICA.CV&#8221;, decorreu ontem, dia 13 de Janeiro, na capital da cultura do país.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/montsu-ganha-1o-lugar-no-carnaval-de-mindelo-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noite após Samba Tropical marcada pela falta de transporte na Cidade de Mindelo</title>
		<link>https://turismosab.cv/noite-apos-samba-tropical-marcada-pela-falta-de-transporte-na-cidade-de-mindelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 18:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inquéritos]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1034" height="547" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval.jpg 1034w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-300x159.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-1024x542.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-768x406.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1034px) 100vw, 1034px" /></div>Foi um espetáculo cintilante que a escola de Samba Tropical da Ilha de São Vicente proporcionou aos espectadores de toda a ilha; uma experiência infelizmente prejudicada para os turistas e moradores locais que, no final do evento, tiveram a amarga surpresa de não encontrar nenhum transporte público disponível para retornar às suas respectivas residências.Autocarros totalmente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1034" height="547" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval.jpg 1034w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-300x159.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-1024x542.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/falta-transporte-mindelo-carnaval-768x406.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1034px) 100vw, 1034px" /></div>
<p></p>



<p><em>Foi um espetáculo cintilante que a escola de Samba Tropical da Ilha de São Vicente proporcionou aos espectadores de toda a ilha; uma experiência infelizmente prejudicada para os turistas e moradores locais que, no final do evento, tiveram a amarga surpresa de não encontrar nenhum transporte público disponível para retornar às suas respectivas residências.<br></em>Autocarros totalmente fora de serviço e os poucos táxis sempre cheios, obrigados a andar de um lado para o outro para satisfazer as necessidades da multidão carnavalesca. Resultado: centenas de pessoas no meio da rua tentando chamar a atenção dos condutores, na vã esperança de encontrar um lugar para voltar para suas casas.</p>



<p>A redação de turismoSAB tentou entrar em contacto com a empresa Transcor, responsável pelos transportes públicos locais, sem sucesso até a data de publicação deste reportagem. Desejávamos pedir-lhes que nos explicassem as razões pelas quais, dada a grande afluência de pessoas ao centro de Mindelo, não tivessem disponibilizado viagens adicionais, fora do horário normal, para os diversos pontos da cidade, a fim de garantir a segurança do grande público presente e, sobretudo, evitar que tivessem de caminhar durante a noite dezenas de minutos para chegar às suas casas.<br></p>



<p>Estamos disponíveis através do endereço <a href="mailto:diretor@turismosab.cv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diretor@turismosab.cv</a> caso queiram falar connosco!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaval Mindelo 2024 &#8211; Samba Tropical ilumina a noite Mindelense</title>
		<link>https://turismosab.cv/carnaval-mindelo-2024-samba-tropical-ilumina-a-noite-mindelense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=631</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>A Escola de Samba Tropical arrancou o desfile na noite de segunda-feira, 12, com cerca de três horas de atraso, mas, ainda assim mereceu aplausos do público, que vibrou com a sua folia, cor e brilho. Perante milhares de mindelenses expectantes pelo desfile do grupo oficial que habitualmente&#160; anima as noites de segunda-feira do Carnaval, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>
<p><em>A Escola de Samba Tropical arrancou o desfile na noite de segunda-feira, 12, com cerca de três horas de atraso, mas, ainda assim mereceu aplausos do público, que vibrou com a sua folia, cor e brilho.</em></p>



<p>Perante milhares de mindelenses expectantes pelo desfile do grupo oficial que habitualmente&nbsp; anima as noites de segunda-feira do Carnaval, em São Vicente, o primeiro impacto “abafou” o atraso, o que veio provar que o `Samba Tropical´ pode ser pego pelo tempo, tal como se depreende do enredo deste ano “A humanidade e o tempo &#8211; Oli futur ta bem panhób”.</p>



<p>Os 1.200 foliões, distribuídos por 20 alas, se deram na Rua de Lisboa, porta de entrada para um “show” esperado há um ano pela população.</p>



<p>Foi ali que a Escola de Samba Tropical mostrou a sua apoteose, relembrando nos diversos trajes e, nos dois carros alegóricos, os tempos idos de São Vicente, nos quais eram obrigatórios as voltas à Praça Nova, mas, contrastando com a evolução da era tecnológica, na qual até o “gót de Mané Jon” são engordados a megabytes.</p>



<p>Do lado da organização, o presidente do grupo carnavalesco, David Leite, através da imprensa, que a mudança de rua para o arranque do desfile ”foi uma grande estratégia” que permitiu ao grupo se reorganizar e “explodir” na Rua de Lisboa.</p>



<p>Hoje, dia do Carnaval 2024, o desfile organizado pela Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval – São Vicente (LIGOC-SV), principia às 19:00, no percurso habitual, Praça Dom Luís-Rua de Lisboa-Avenida Baltazar Lopes da Silva-Praça Nova-Avenida 5 de Julho.</p>



<p>De acordo com o sorteio da ordem do desfile, o grupo Estrela do Mar será o primeiro a entrar na Rua de Lisboa, às 19:00, seguido de Flores do Mindelo (19:30), Monte Sossego (20:00) e Cruzeiros do Norte (20:30).</p>



<p>O turismoSAB.cv estará presente para contar mais um dia de festa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo de iates pode aumentar o PIB entre 14 a 16 milhões de contos cabo-verdianos</title>
		<link>https://turismosab.cv/turismo-de-iates-pode-aumentar-o-pib-entre-14-a-16-milhoes-de-contos/</link>
		
