<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnaval &#8211; turismoSAB.cv</title>
	<atom:link href="https://turismosab.cv/category/carnaval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turismosab.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2024 18:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2023/06/cropped-TS_BV-1_400-e1686062171539-32x32.png</url>
	<title>Carnaval &#8211; turismoSAB.cv</title>
	<link>https://turismosab.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Montsu ganha 1º lugar no Carnaval de Mindelo 2024</title>
		<link>https://turismosab.cv/montsu-ganha-1o-lugar-no-carnaval-de-mindelo-2024/</link>
					<comments>https://turismosab.cv/montsu-ganha-1o-lugar-no-carnaval-de-mindelo-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 18:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>O Grupo Carnavalesco Monte Sossego ganha o Carnaval de Mindelo 2024! O desfile, acompanhado da musica &#8220;GENETICA.CV&#8221;, decorreu ontem, dia 13 de Janeiro, na capital da cultura do país.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/montsu-ganha-primeiro-lugar-2024-carnaval-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>
<p><em>O Grupo Carnavalesco Monte Sossego ganha o Carnaval de Mindelo 2024! O desfile, acompanhado da musica &#8220;GENETICA.CV&#8221;, decorreu ontem, dia 13 de Janeiro, na capital da cultura do país.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://turismosab.cv/montsu-ganha-1o-lugar-no-carnaval-de-mindelo-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaval Mindelo 2024 &#8211; Samba Tropical ilumina a noite Mindelense</title>
		<link>https://turismosab.cv/carnaval-mindelo-2024-samba-tropical-ilumina-a-noite-mindelense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mindelo]]></category>
		<category><![CDATA[são vicente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=631</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>A Escola de Samba Tropical arrancou o desfile na noite de segunda-feira, 12, com cerca de três horas de atraso, mas, ainda assim mereceu aplausos do público, que vibrou com a sua folia, cor e brilho. Perante milhares de mindelenses expectantes pelo desfile do grupo oficial que habitualmente&#160; anima as noites de segunda-feira do Carnaval, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1350" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-scaled.jpg 2560w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-300x158.jpg 300w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-1024x540.jpg 1024w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-768x405.jpg 768w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-1536x810.jpg 1536w, https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/samba-tropical-2024-mindelo-2048x1080.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>
<p><em>A Escola de Samba Tropical arrancou o desfile na noite de segunda-feira, 12, com cerca de três horas de atraso, mas, ainda assim mereceu aplausos do público, que vibrou com a sua folia, cor e brilho.</em></p>



<p>Perante milhares de mindelenses expectantes pelo desfile do grupo oficial que habitualmente&nbsp; anima as noites de segunda-feira do Carnaval, em São Vicente, o primeiro impacto “abafou” o atraso, o que veio provar que o `Samba Tropical´ pode ser pego pelo tempo, tal como se depreende do enredo deste ano “A humanidade e o tempo &#8211; Oli futur ta bem panhób”.</p>



<p>Os 1.200 foliões, distribuídos por 20 alas, se deram na Rua de Lisboa, porta de entrada para um “show” esperado há um ano pela população.</p>



<p>Foi ali que a Escola de Samba Tropical mostrou a sua apoteose, relembrando nos diversos trajes e, nos dois carros alegóricos, os tempos idos de São Vicente, nos quais eram obrigatórios as voltas à Praça Nova, mas, contrastando com a evolução da era tecnológica, na qual até o “gót de Mané Jon” são engordados a megabytes.</p>



<p>Do lado da organização, o presidente do grupo carnavalesco, David Leite, através da imprensa, que a mudança de rua para o arranque do desfile ”foi uma grande estratégia” que permitiu ao grupo se reorganizar e “explodir” na Rua de Lisboa.</p>



<p>Hoje, dia do Carnaval 2024, o desfile organizado pela Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval – São Vicente (LIGOC-SV), principia às 19:00, no percurso habitual, Praça Dom Luís-Rua de Lisboa-Avenida Baltazar Lopes da Silva-Praça Nova-Avenida 5 de Julho.</p>



<p>De acordo com o sorteio da ordem do desfile, o grupo Estrela do Mar será o primeiro a entrar na Rua de Lisboa, às 19:00, seguido de Flores do Mindelo (19:30), Monte Sossego (20:00) e Cruzeiros do Norte (20:30).</p>



<p>O turismoSAB.cv estará presente para contar mais um dia de festa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escola da Ribeira Grande leva o tema da mudança climatica ao Carnaval 2024</title>
		<link>https://turismosab.cv/escola-da-ribeira-grande-leva-o-tema-da-mudanca-climatica-ao-carnaval-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 16:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[santo antão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turismosab.cv/?p=627</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1084" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/escola-ribeira-grande-carnaval-2024-scaled-e1707581272134.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>Rapazes e raparigas, professores e professoras e pessoas comuns nas ruas contra as alterações climáticas. Referindo-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos), as ruas centrais da Povoação, na ilha de Santo Antão, foram animadas na [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1084" src="https://turismosab.cv/wp-content/uploads/2024/02/escola-ribeira-grande-carnaval-2024-scaled-e1707581272134.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>
<p><a href="https://www.youtube.com/@turismosab"></a>Rapazes e raparigas, professores e professoras e pessoas comuns nas ruas contra as alterações climáticas. Referindo-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13 (<a href="https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html">Ação Contra a Mudança Global do Clima: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos</a>), as ruas centrais da Povoação, na ilha de Santo Antão, foram animadas na manhã do dia 10 com danças, música e cartazes, a fim de chamar a atenção para a questão do aumento das temperaturas globais.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
